






MLS®# A2358150
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 2pc Bathroom | 4'9" x 5'0" | 23.75 sqft | 4`9" x 5`0" |
| Dining Room | 10'6" x 11'9" | 123.38 sqft | 10`6" x 11`9" |
| Kitchen | 10'6" x 15'7" | 163.62 sqft | 10`6" x 15`7" |
| Living Room | 14'7" x 13'11" | 202.95 sqft | 14`7" x 13`11" |
| Mud Room | 6'0" x 8'7" | 51.5 sqft | 6`0" x 8`7" |
| Office | 10'6" x 11'8" | 122.5 sqft | 10`6" x 11`8" |
| 4pc Bathroom | 9'11" x 4'11" | 48.76 sqft | 9`11" x 4`11" |
| 5pc Ensuite bath | 10'6" x 10'9" | 112.88 sqft | 10`6" x 10`9" |
| Bedroom | 10'8" x 11'9" | 125.33 sqft | 10`8" x 11`9" |
| Bonus Room | 18'0" x 17'0" | 306 sqft | 18`0" x 17`0" |
| Bedroom | 10'1" x 10'11" | 110.08 sqft | 10`1" x 10`11" |
| Laundry | 10'0" x 5'4" | 53.33 sqft | 10`0" x 5`4" |
| Bedroom - Primary | 14'1" x 15'11" | 224.16 sqft | 14`1" x 15`11" |
| Walk-In Closet | 10'8" x 4'6" | 48 sqft | 10`8" x 4`6" |
| 3pc Bathroom | 6'10" x 4'11" | 33.6 sqft | 6`10" x 4`11" |
| Bedroom | 14'8" x 11'4" | 166.22 sqft | 14`8" x 11`4" |
| Game Room | 23'11" x 20'0" | 478.33 sqft | 23`11" x 20`0" |
| Furnace/Utility Room | 8'10" x 11'4" | 100.11 sqft | 8`10" x 11`4" |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale