






MLS®# A2359532
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Entrance | 4'9" x 10'7" | 50.27 sqft | 4`9" x 10`7" |
| Living Room | 14'7" x 15'0" | 218.75 sqft | 14`7" x 15`0" |
| Dining Room | 6'6" x 10'6" | 68.25 sqft | 6`6" x 10`6" |
| Kitchen | 10'2" x 12'10" | 130.47 sqft | 10`2" x 12`10" |
| Office | 7'10" x 10'3" | 80.29 sqft | 7`10" x 10`3" |
| Mud Room | 4'10" x 8'3" | 39.88 sqft | 4`10" x 8`3" |
| Bedroom - Primary | 12'4" x 15'3" | 188.08 sqft | 12`4" x 15`3" |
| Bedroom | 10'2" x 10'3" | 104.21 sqft | 10`2" x 10`3" |
| Bedroom | 9'10" x 11'3" | 110.62 sqft | 9`10" x 11`3" |
| Bedroom | 11'2" x 11'4" | 126.56 sqft | 11`2" x 11`4" |
| Bonus Room | 16'1" x 16'3" | 261.35 sqft | 16`1" x 16`3" |
| Laundry | 5'8" x 5'8" | 32.11 sqft | 5`8" x 5`8" |
| Bedroom | 8'4" x 13'8" | 113.89 sqft | 8`4" x 13`8" |
| Game Room | 8'9" x 9'3" | 80.94 sqft | 8`9" x 9`3" |
| Storage | 5'0" x 9'7" | 47.92 sqft | 5`0" x 9`7" |
| 2pc Bathroom | 4'10" x 4'11" | 23.76 sqft | 4`10" x 4`11" |
| 4pc Bathroom | 6'6" x 8'3" | 53.62 sqft | 6`6" x 8`3" |
| 5pc Bathroom | 10'2" x 10'2" | 103.36 sqft | 10`2" x 10`2" |
| 5pc Ensuite bath | 10'2" x 14'4" | 145.72 sqft | 10`2" x 14`4" |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale