






MLS®# A2359145
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Foyer | 8'0" x 9'5" | 75.33 sqft | 8`0" x 9`5" |
| 3pc Bathroom | 8'0" x 5'0" | 40 sqft | 8`0" x 5`0" |
| Bedroom | 10'0" x 9'5" | 94.17 sqft | 10`0" x 9`5" |
| Great Room | 13'9" x 100'10" | 1386.46 sqft | 13`9" x 100`10" |
| Kitchen | 12'2" x 10'5" | 126.74 sqft | 12`2" x 10`5" |
| Dining Room | 10'5" x 15'3" | 158.85 sqft | 10`5" x 15`3" |
| Bedroom - Primary | 13'1" x 11'6" | 150.46 sqft | 13`1" x 11`6" |
| Walk-In Closet | 12'8" x 5'2" | 65.44 sqft | 12`8" x 5`2" |
| 5pc Ensuite bath | 8'0" x 11'0" | 88 sqft | 8`0" x 11`0" |
| Bonus Room | 12'11" x 12'8" | 163.61 sqft | 12`11" x 12`8" |
| Storage | 6'0" x 5'0" | 30 sqft | 6`0" x 5`0" |
| Laundry | 6'0" x 4'1" | 24.5 sqft | 6`0" x 4`1" |
| Bedroom | 9'6" x 11'0" | 104.5 sqft | 9`6" x 11`0" |
| 3pc Bathroom | 5'0" x 9'5" | 47.08 sqft | 5`0" x 9`5" |
| Bedroom | 10'0" x 11'0" | 110 sqft | 10`0" x 11`0" |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale