






MLS®# A2358980
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Entrance | 6'4" x 4'6" | 28.5 sqft | 6`4" x 4`6" |
| Mud Room | 7'4" x 6'5" | 47.06 sqft | 7`4" x 6`5" |
| Pantry | 6'1" x 4'3" | 25.85 sqft | 6`1" x 4`3" |
| 2pc Bathroom | 7'3" x 3'1" | 22.35 sqft | 7`3" x 3`1" |
| Den | 8'0" x 10'11" | 87.33 sqft | 8`0" x 10`11" |
| Kitchen | 15'7" x 12'9" | 198.69 sqft | 15`7" x 12`9" |
| Dining Room | 13'5" x 10'0" | 134.17 sqft | 13`5" x 10`0" |
| Living Room | 14'0" x 13'0" | 182 sqft | 14`0" x 13`0" |
| Entrance | 4'3" x 3'5" | 14.52 sqft | 4`3" x 3`5" |
| Bedroom - Primary | 18'0" x 12'4" | 222 sqft | 18`0" x 12`4" |
| 5pc Ensuite bath | 10'3" x 10'7" | 108.48 sqft | 10`3" x 10`7" |
| Walk-In Closet | 10'3" x 7'0" | 71.75 sqft | 10`3" x 7`0" |
| Bonus Room | 12'11" x 13'3" | 171.15 sqft | 12`11" x 13`3" |
| 4pc Bathroom | 10'4" x 5'5" | 55.97 sqft | 10`4" x 5`5" |
| Bedroom | 9'8" x 8'9" | 84.58 sqft | 9`8" x 8`9" |
| Bedroom | 11'8" x 8'7" | 100.14 sqft | 11`8" x 8`7" |
| Bedroom | 10'7" x 8'11" | 94.37 sqft | 10`7" x 8`11" |
| Laundry | 5'11" x 4'8" | 27.61 sqft | 5`11" x 4`8" |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale