






MLS®# A2358871
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Living Room | 12'9" x 12'0" | 153 sqft | 12`9" x 12`0" |
| Entrance | 13'1" x 6'5" | 83.95 sqft | 13`1" x 6`5" |
| Mud Room | 5'4" x 5'4" | 28.44 sqft | 5`4" x 5`4" |
| 2pc Bathroom | 5'6" x 4'11" | 27.04 sqft | 5`6" x 4`11" |
| Pantry | 5'8" x 5'5" | 30.69 sqft | 5`8" x 5`5" |
| Kitchen | 11'9" x 11'5" | 134.15 sqft | 11`9" x 11`5" |
| Dining Room | 11'5" x 8'11" | 101.8 sqft | 11`5" x 8`11" |
| Walk-In Closet | 7'4" x 4'7" | 33.61 sqft | 7`4" x 4`7" |
| Bedroom - Primary | 12'10" x 12'6" | 160.42 sqft | 12`10" x 12`6" |
| Bedroom | 10'1" x 9'3" | 93.27 sqft | 10`1" x 9`3" |
| 4pc Bathroom | 9'1" x 4'11" | 44.66 sqft | 9`1" x 4`11" |
| Bedroom | 10'1" x 9'2" | 92.43 sqft | 10`1" x 9`2" |
| Laundry | 6'6" x 5'8" | 36.83 sqft | 6`6" x 5`8" |
| 5pc Bathroom | 14'7" x 6'0" | 87.5 sqft | 14`7" x 6`0" |
| Bonus Room | 14'7" x 10'9" | 156.77 sqft | 14`7" x 10`9" |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale