






MLS®# A2350114
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Mud Room | 10'10" x 4'7" | 49.65 sqft | 10`10" x 4`7" |
| Pantry | 5'2" x 6'1" | 31.43 sqft | 5`2" x 6`1" |
| Kitchen | 15'1" x 14'11" | 224.99 sqft | 15`1" x 14`11" |
| Dining Room | 11'5" x 11'11" | 136.05 sqft | 11`5" x 11`11" |
| Living Room | 15'0" x 13'5" | 201.25 sqft | 15`0" x 13`5" |
| Office | 11'0" x 9'2" | 100.83 sqft | 11`0" x 9`2" |
| 2pc Bathroom | 5'2" x 5'6" | 28.42 sqft | 5`2" x 5`6" |
| Bonus Room | 15'0" x 12'0" | 180 sqft | 15`0" x 12`0" |
| Laundry | 9'5" x 5'7" | 52.58 sqft | 9`5" x 5`7" |
| Bedroom - Primary | 14'11" x 14'2" | 211.32 sqft | 14`11" x 14`2" |
| 5pc Ensuite bath | 11'2" x 8'4" | 93.06 sqft | 11`2" x 8`4" |
| Walk-In Closet | 11'2" x 5'0" | 55.83 sqft | 11`2" x 5`0" |
| Bedroom | 11'1" x 9'4" | 103.44 sqft | 11`1" x 9`4" |
| 4pc Bathroom | 9'4" x 4'11" | 45.89 sqft | 9`4" x 4`11" |
| Bedroom | 9'2" x 12'11" | 118.4 sqft | 9`2" x 12`11" |
| Bedroom | 9'4" x 12'10" | 119.78 sqft | 9`4" x 12`10" |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale