






MLS®# A2348448
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Kitchen | 11'4" x 11'2" | 126.56 sqft | 11`4" x 11`2" |
| Living Room | 17'1" x 18'5" | 314.62 sqft | 17`1" x 18`5" |
| 2pc Bathroom | 2'2" x 2'11" | 6.32 sqft | 2`2" x 2`11" |
| Pantry | 3'8" x 3'10" | 14.06 sqft | 3`8" x 3`10" |
| Dining Room | 5'7" x 12'0" | 67 sqft | 5`7" x 12`0" |
| Mud Room | 4'2" x 8'1" | 33.68 sqft | 4`2" x 8`1" |
| Bedroom | 8'3" x 12'8" | 104.5 sqft | 8`3" x 12`8" |
| Bedroom | 8'3" x 10'4" | 85.25 sqft | 8`3" x 10`4" |
| Laundry | 3'7" x 3'2" | 11.35 sqft | 3`7" x 3`2" |
| 4pc Bathroom | 5'2" x 7'1" | 36.6 sqft | 5`2" x 7`1" |
| Bedroom - Primary | 10'3" x 14'2" | 145.21 sqft | 10`3" x 14`2" |
| Walk-In Closet | 6'9" x 4'2" | 28.12 sqft | 6`9" x 4`2" |
| 4pc Ensuite bath | 6'9" x 7'1" | 47.81 sqft | 6`9" x 7`1" |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale