






MLS®# A2344034
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Entrance | - | 0 sqft | - |
| Bedroom | 11'0" x 9'3" | 101.75 sqft | 11`0" x 9`3" |
| 3pc Bathroom | - | 0 sqft | - |
| Kitchen | 15'1" x 12'2" | 183.51 sqft | 15`1" x 12`2" |
| Pantry | - | 0 sqft | - |
| Mud Room | - | 0 sqft | - |
| Dining Room | 12'0" x 15'0" | 180 sqft | 12`0" x 15`0" |
| Great Room | 13'0" x 17'0" | 221 sqft | 13`0" x 17`0" |
| Bonus Room | 14'0" x 14'0" | 196 sqft | 14`0" x 14`0" |
| Bedroom - Primary | 12'0" x 17'4" | 208 sqft | 12`0" x 17`4" |
| 5pc Ensuite bath | - | 0 sqft | - |
| Walk-In Closet | - | 0 sqft | - |
| 4pc Bathroom | - | 0 sqft | - |
| Laundry | - | 0 sqft | - |
| Bedroom | 13'4" x 12'0" | 160 sqft | 13`4" x 12`0" |
| Bedroom | 9'4" x 11'0" | 102.67 sqft | 9`4" x 11`0" |
| Bedroom | 10'8" x 12'0" | 128 sqft | 10`8" x 12`0" |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale