






MLS®# A2340402
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Great Room | 10'0" x 15'5" | 154.17 sqft | 10`0" x 15`5" |
| Dining Room | 6'7" x 11'0" | 72.42 sqft | 6`7" x 11`0" |
| Kitchen | 12'6" x 13'0" | 162.5 sqft | 12`6" x 13`0" |
| Bedroom | 8'5" x 10'3" | 86.27 sqft | 8`5" x 10`3" |
| 3pc Bathroom | 0'0" x 0'0" | 0 sqft | 0`0" x 0`0" |
| Bedroom - Primary | 11'8" x 12'0" | 140 sqft | 11`8" x 12`0" |
| 3pc Ensuite bath | 0'0" x 0'0" | 0 sqft | 0`0" x 0`0" |
| Walk-In Closet | 4'2" x 7'1" | 29.51 sqft | 4`2" x 7`1" |
| 4pc Bathroom | 0'0" x 0'0" | 0 sqft | 0`0" x 0`0" |
| Bonus Room | 12'6" x 11'8" | 145.83 sqft | 12`6" x 11`8" |
| Bedroom | 8'4" x 11'3" | 93.75 sqft | 8`4" x 11`3" |
| Bedroom | 8'5" x 12'7" | 105.91 sqft | 8`5" x 12`7" |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale